Diesel | ||
|---|---|---|
| 130 CV | 0 à .. | |
| 299 CV | 0 à .. | |
| 279 CV | 0 à .. | |
| 251 CV | 0 à .. | |
| 241 CV | 0 à .. | |
| 217 CV | 0 à .. | |
| 210 CV | 0 à .. | |
| 183 CV | 0 à .. | |
| 182 CV | 0 à .. | |
| 180 CV | 0 à .. | |
| 170 CV | 0 à .. | |
| 160 CV | 0 à .. | |
| 150 CV | 0 à .. | |
| 140 CV | 0 à .. | |
3.9l E | 170 CV | 2002 à 2008 |
3.9l E | 160 CV | 2002 à 2008 |
3.9l E | 150 CV | 2002 à 2008 |
3.9l E | 140 CV | 2002 à 2008 |
3.9l E | 130 CV | 2002 à 2008 |
5.9l E | 182 CV | 2002 à 2008 |
Essence | ||
|---|---|---|
| Pas de motorisation essence pour ce modèle | ||
