Diesel | ||
|---|---|---|
E43 CURSOR | 430 CV | 0 à .. |
E40 CURSOR | 400 CV | 0 à .. |
E35 CURSOR | 352 CV | 0 à .. |
E27 CURSOR | 273 CV | 0 à .. |
E24 CURSOR | 245 CV | 0 à .. |
| 470 CV | 0 à .. | |
| 430 CV | 0 à .. | |
| 390 CV | 0 à .. | |
375 | 375 CV | 0 à .. |
| 352 CV | 0 à .. | |
| 310 CV | 0 à .. | |
| 300 CV | 0 à .. | |
| 272 CV | 0 à .. | |
| 266 CV | 0 à .. | |
| 240 CV | 0 à .. | |
13.8l E | 430 CV | 1998 à 2000 |
Essence | ||
|---|---|---|
| Pas de motorisation essence pour ce modèle | ||
